Stiftungsstrategien für Immobilienunternehmer
Die Rechengrößen 2026
Die Werte, die sich jedes Jahr ändern, an einer Stelle. Sie stecken in den Rechenbeispielen der Kapitel 25 bis 27 und in den Rechnern zum Buch. Die Seite wird zum Jahreswechsel aktualisiert.
- Stand
- September 2026
- Grundfreibetrag
- 12.348 Euro
- Familienversicherung
- 6.780 Euro
- Bezugsgröße
- 3.955 Euro
Die jährlich wechselnden Werte
Die Steuersätze und Freibeträge der Schenkung- und Erbschaftsteuer stehen nicht in dieser Tabelle. Sie ändern sich nur durch ein Gesetz.
| Größe | Wert 2026 |
|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze Minijob | 603 Euro im Monat, 7.236 Euro im Jahr |
| Einkommensgrenze Familienversicherung | 565 Euro Gesamteinkommen im Monat, 6.780 Euro im Jahr |
| Ausschüttung an ein familienversichertes Kind ohne weitere Kapitalerträge | 7.780 Euro im Jahr |
| Grundfreibetrag | 12.348 Euro im Jahr |
| Sparer-Pauschbetrag | 1.000 Euro im Jahr |
| Steuerfreie Ausschüttung an ein Kind ohne weitere Einkünfte | 13.348 Euro im Jahr |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 5.812,50 Euro im Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung | 8.450 Euro im Monat |
| Beitragssatz Rentenversicherung | 18,6 Prozent |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung | 3,6 Prozent, befreibar |
| Pauschalabgabe der Stiftung beim Minijob | 31,17 Prozent |
| Kranken- und Pflegeversicherung nach der Regelaltersgrenze | rund 10,25 Prozent |
| Studentische Krankenversicherung | rund 145 Euro im Monat |
| Freiwillige Versicherung, Mindestbeitrag | rund 270 Euro im Monat |
| Kurzfristige Beschäftigung | 70 Arbeitstage im Jahr |
| Werkstudentengrenze in der Vorlesungszeit | 20 Wochenstunden |
| Monatliche Bezugsgröße | 3.955 Euro |
| Versicherungspflichtgrenze | 77.400 Euro im Jahr |
| Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte | 1.318,33 Euro im Monat |
| Beitragssatz Krankenversicherung | 17,5 Prozent, davon 14,6 Prozent allgemein und 2,9 Prozent durchschnittlicher Zusatzbeitrag |
| Beitragssatz freiwillig Versicherte, Kranken- und Pflegeversicherung | 21,1 Prozent, kinderlos ab 23 Jahren 21,7 Prozent |
| Beitragssatz Pflegeversicherung | 3,6 Prozent, kinderlos ab 23 Jahren 4,2 Prozent |
| Beitragssatz Arbeitslosenversicherung | 2,6 Prozent |
Die Grenzen für Dein eigenes Jahr prüfen
Die Rechner arbeiten mit denselben Werten und werden mit dieser Tabelle aktualisiert.
Ausschüttungsrechner
Steuer- und beitragsfreie Ausschüttung pro Kind und was nach Steuer ankommt.
Kapitel 26Entnahmen im Vergleich
Gehalt und Ausschüttung für den einzelnen Empfänger nebeneinander.
Kapitel 27Beitragsrechner
Versicherungsstatus je Person und die maximale Ausschüttung mit Familienversicherung.
Nächster Schritt
Die Werte auf Deine Familie anwenden
Wir legen den Versicherungsstatus und die Einkünfte jedes Familienmitglieds neben diese Werte und bestimmen Ausschüttung und Anstellung für das laufende Jahr.
Termin anfragenDer Link führt zum Fragebogen für Dein Gespräch zur Familienstiftung.